このリポジトリに含まれるStata形式(.dta)のデータセットの一覧です。説明はWooldridgeのデータセットリストに基づいています。
| データ名 | 説明 | ファイル |
|---|---|---|
| 401K | N=1534, 年金に関する横断面データ | Stata |
| 401KSUBS | N=9275, 年金に関する横断面データ | Stata |
| ADMNREV | N=153, 犯罪に関する時系列データ | Stata |
| AFFAIRS | N=601, 個人の横断面データ | Stata |
| AIRFARE | N=4596, 航空運賃に関する横断面データ | Stata |
| APPLE | N=660, 消費者に関する個人の横断面データ | Stata |
| ATHLET1 | N=118, 学校の体育プログラムに関する個人の横断面データ | Stata |
| ATHLET2 | N=30, 学校の体育プログラムに関する個人の横断面データ | Stata |
| ATTEND | N=680, 出席クラスに関する個人の横断面データ | Stata |
| AUDIT | N=241, 求人に関する個人の横断面データ | Stata |
| BARIUM | N=131, バリウム輸出に関する時系列データ | Stata |
| BWGHT | N=1388, 出生体重に関する個人の横断面データ | Stata |
| BWGHT2 | N=1832, 出生体重に関する個人の横断面データ | Stata |
| CAMPUS | N=97, 大学内の犯罪に関する横断面データ | Stata |
| CARD | N=3010, 消費者に関する個人の横断面データ | Stata |
| CEMENT | N=312, 1964年から1989年の時系列データ | Stata |
| CEOSAL1 | N=209, 企業レベルの横断面データ | Stata |
| CEOSAL2 | N=177, 企業レベルの横断面データ | Stata |
| CONSUMP | N=37, 消費に関する時系列データ | Stata |
| CORN | N=37, 消費者に関する個人の横断面データ | Stata |
| CPS78_85 | N=1084, 2年間のプールされた横断面データ | Stata |
| CPS91 | N=1084, プールされた横断面データ | Stata |
| CRIME1 | N=2725, 個人の横断面データ | Stata |
| CRIME2 | N=92, 個人の横断面データ | Stata |
| CRIME3 | N=106, 個人の横断面データ | Stata |
| CRIME4 | N=630, 郡レベルの横断面データ | Stata |
| DISCRIM | N=410, 企業レベルの横断面データ | Stata |
| EARNS | N=41, 個人の横断面データ | Stata |
| ENGIN | N=403, 個人の横断面データ | Stata |
| EZANDERS | N=108, 個人の時系列データ | Stata |
| EZUNEM | N=198, 個人の時系列データ | Stata |
| FAIR | N=21, 1916年から1992年の4年ごとの時系列データ | Stata |
| FERTIL1 | N=1129, 家族の横断面データ | Stata |
| FERTIL2 | N=4361, 家族の横断面データ | Stata |
| FERTIL3 | N=72, 家族の横断面データ | Stata |
| FISH | N=616, 魚の販売に関する横断面データ | Stata |
| FRINGE | N=616, 家族の横断面データ | Stata |
| GPA1 | N=141, 個人の横断面データ | Stata |
| GPA2 | N=4137, 個人の横断面データ | Stata |
| GPA3 | N=732, 個人の横断面データ | Stata |
| HPRICE1 | N=88, 個人の横断面データ | Stata |
| HPRICE2 | N=506, 個人の横断面データ | Stata |
| HPRICE3 | N=321, 個人の横断面データ | Stata |
| HSEINV | N=42, 実質住宅投資に関する時系列データ | Stata |
| HTV | N=1,230, 個人の横断面データ | Stata |
| INFMRT | N=102, 州レベルのパネルデータ上乳児死亡率 | Stata |
| INJURY | N=7150, 個人の横断面データ | Stata |
| INTDEF | N=49, 個人の横断面データ | Stata |
| INTQRT | N=124, 金利に関する四半期時系列データ | Stata |
| INVEN | N=37, 時系列データ | Stata |
| JTRAIN | N=471, 職業訓練に関する個人のパネルデータ | Stata |
| JTRAIN2 | N=445, 個人の横断面データ | Stata |
| KIELMC | N=321, 個人のパネルデータ | Stata |
| LAWSCH85 | N=156, 個人の横断面データ | Stata |
| LOANAPP | N=1989, 個人の横断面データ | Stata |
| LOWBRTH | N=1989, 個人の横断面データ | Stata |
| MATHPNL | N=3850, 横断面データ | Stata |
| MEAP93 | N=408, 学校の学力テストに関する横断面データ | Stata |
| MLB1 | N=353, メジャーリーグベースボールに関する横断面データ | Stata |
| MROZ | N=753, 労働力率に関する横断面データ | Stata |
| MURDER | N=153, 州レベルの殺人率に関する縦断的データ | Stata |
| NBASAL | N=269, 個人の横断面データ | Stata |
| NYSE | N=691, NYSEの株価と収益率に関する時系列データ | Stata |
| OPENNESS | N=114, 貿易の開放度に関する国別の横断面データ | Stata |
| PENSION | N=226, 個人の横断面データ | Stata |
| PHILLIPS | N=49, フィリップス曲線に関する時系列データ | Stata |
| PNTSPRD | N=553, ギャンブルのポイントスプレッドに関する横断面データ | Stata |
| PRISON | N=714, 収監に関する州レベルのパネルデータ | Stata |
| PRMINWGE | N=38, プエルトリコの最低賃金に関する時系列データ | Stata |
| RDCHEM | N=32, 化学企業の研究開発費に関する横断面データ | Stata |
| RDTELEC | N=29, 企業の研究開発に関する横断面データ | Stata |
| RECID | N=1445, 再犯に関する横断面データ | Stata |
| RENTAL | N=128, 賃貸住宅に関する都市レベルのパネルデータ | Stata |
| RETURN | N=142, CEOの給与に関する横断面データ | Stata |
| SAVING | N=100, 消費と貯蓄に関する個人の横断面データ | Stata |
| SLEEP75 | N=706, 睡眠パターンに関する個人の横断面データ | Stata |
| SLP75_81 | N=239, 睡眠パターンに関する個人のパネルデータ | Stata |
| SMOKE | N=807, 喫煙に関する個人の横断面データ | Stata |
| TRAFFIC1 | N=51, 交通事故死に関する州レベルの横断面データ | Stata |
| TRAFFIC2 | N=108, 交通事故に関する州レベルの時系列データ | Stata |
| TWOYEAR | N=6,763, 個人の横断面データ | Stata |
| VOLAT | N=558, S&P指数の月次時系列データ | Stata |
| VOTE1 | N=173, 議会選挙費用に関する個人の横断面データ | Stata |
| VOTE2 | N=186, 議会選挙費用に関するパネルデータ | Stata |
| WAGE1 | N=526, 賃金に関する横断面データ | Stata |
| WAGE2 | N=935, 賃金に関する横断面データ | Stata |
| WAGEPAN | N=4360, 賃金に関する個人のパネルデータ | Stata |
| WAGEPRC | N=286, 賃金と価格に関するマクロ時系列データ | Stata |
| WINE | N=21, 個人の横断面データ | Stata |
出典: